Заместительная способность 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A Солнечный GPV постоянный предохранитель для электрической защиты
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | JULUN |
| Сертификация: | EC CCC |
| Model Number: | gPV FUSE 10*38mm 30A 1000VDC |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | 1~1.5USD |
| Упаковывая детали: | Картонный |
| Delivery Time: | 5~8work days |
| Payment Terms: | T/T |
| Поставка способности: | 1000K |
|
Подробная информация |
|||
| Сценарии применения: | Терминальное распределение | Тип защиты: | gPV |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature: | -40°C to 125°C | Product Specification: | 10*38mm |
| Mounting Type: | With fuse holder | Собирать: | Коробка установлена, основание предохранителя |
| Substitutional Ability: | 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A | Main Material: | ceramics |
| Пропускная способность: | 20kA | Certifications: | UL, IEC60269-6 |
| Выделить: | Солнечный фотоэлектрический предохранитель 1000VDC,15А Солнечный фотоэлектрический предохранитель,25A Солнечный фотоэлектрический предохранитель |
||
Характер продукции
| Положение | Численные | |
| 1 | Место происхождения | Китай |
| 2 | Тип | Соединение предохранителя |
| 3 | Материал | керамика |
| 4 | Показатель предохранителя | не указывающий, указывающий |
| 5 | Наименование марки | ИЮЛЬ |
| 6 | Применение | Низкое напряжение |
| 7 | Стандарты безопасности | ВЭК |
| 8 | Наименование продукта | СОЛАРНЫЙ ФЮЗ |
| 9 | Пропускная способность | 20KA |
| 10 | Материал | Керамический корпус |
| 11 | Номинальный ток | 10A 15A 20A 25A 30A |
| 12 | Номинальное напряжение | 1000 В постоянного тока |
| 13 | Применение | Система солнечной энергии |
| 14 | Размер | 10*38 мм |
| 15 | Стандартный | Стандарт МЭК |
| 16 | Использование | Короткое замыкание |
| 17 | МОК | 100 шт. |
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






