Взрыватель 0216.200mxep 216.200mxep Littelfuse PCB 200ma 250v керамический
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Littelfuse |
| Сертификация: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Номер модели: | Взрыватель трубки 216.200MXEP/0216.200MXEP Littelfuse быстрый плавя керамический |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100pcs |
|---|---|
| Упаковывая детали: | 100 |
| Время доставки: | 2-6 недель |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 1 000 000 PCS |
|
Подробная информация |
|||
| Расклассифицированное напряжение тока: | 250V | Расклассифицированное течение: | 200 мА |
|---|---|---|---|
| Категория пользы: | PCB | Сертификация безопасности: | IEC 60127-2 CE VDE CCC KEC PSE UL |
| Метариал: | Керамический | Размер: | 5*20mm |
| Сплавляя характеристики: | Быстрый | Модель: | 216.200MXEP |
| Выделить: | взрыватель 200Ma 250V керамический,Взрыватель PCB 200Ma 250V керамический,взрыватель 200Ma 250V |
||
Характер продукции
взрыватель трубки 200mA 250V 216.200MXEP/216.200MXEP Littelfuse быстрый плавя керамический
1. быстрая плавя керамическая спецификация взрывателя трубки
| Электрические характерные спецификации деталем | |||||||||||||||
| Омы номинального сопротивления холодные (омы) | Максимальное падение напряжения тока на течении Rated (mV) |
Максимальная сила Dissapation на 1.5ln (W) |
Утверждения агенства | ||||||||||||
| Код Amp | Оценка Amp | Оценка напряжения тока | Прерывая оценка + | Номинальный плавящ я2t(seca2) * |
PS E |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
A 1500 @ 250 ВПТ |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01,6 | 1,6 | 250 | 0,1112 | 1,00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1,87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02,5 | 2,5 | 250 | 0,0584 | 3,67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3,15 | 3,15 | 250 | 0,0368 | 6,70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14,99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27,46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06,3 | 6,3 | 250 | 0,0137 | 56,43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64,31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154,34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
.![]()
| Керамические автомобильные взрыватели |
| Автомобильные взрыватели лезвия |
| Патрон предохранителя низшего напряжения |
| Переключатель на безопасный режим пожарного |
| Высоковольтный взрыватель |
| Взрыватели монтажной платы радиотехнической схемы |
| Датчик температуры термистора |
| Взрыватели PTC перестановные |
| Термальный взрыватель выключения |
| Термальный резистор взрывателя |
| Нагнетательная труба газа |
| Резистор NTC термальный |
| Варистор металлической окиси |
| Переходный диод усмирителя напряжения тока |
| Пленочный конденсатор полиэстера |
| Протектор автомата защити цепи |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте


