Целые конденсатора контейнера 106J250VAC осевой емкости маски конденсатора CBB80 электро-механической ультразвуковые электро-механические
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ ДОНГГУАН |
| Фирменное наименование: | JULUN |
| Сертификация: | CE/UL/ROHS |
| Номер модели: | MPA1-E 0.12UF 2000VDC |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Упаковка коробки |
| Время доставки: | 2~3 рабочего дня |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 1000000пкс еженедельное |
|
Подробная информация |
|||
| Напряжение тока: | 2000VDE | емкость: | 0.12uF |
|---|---|---|---|
| Тип: | Катушка Wingding | температура: | 85° |
| Материал: | фильм | Диапозон применения: | Компенсированная соединяя волна фильтра обхода разделения частоты резонирующая ультразвуковая |
| Выделить: | Осевой конденсатор CBB80,Емкость осевой маски конденсатора электро-механическая,Электро-механический конденсатор контейнера CBB80 |
||
Характер продукции
Целые конденсатора контейнера 106J250VAC осевой емкости маски конденсатора CBB80 электро-механической ультразвуковые электро-механические
![]()
| Напряжение тока работы | 100V-630VDC |
| Доказательство напряжения тока | 1.6UR (3S) |
| Ряд емкости | 0.01-115pF |
| Допуск емкости | ±3% (H) ±5% (J) ±10% (K) |
| Коэффициент энергопотерь | 0.8%Max at1KHz, 25*C |
| Рабочая температура | -4 (TC~+105°C |
| Сопротивление изоляции |
>30000MQ (C^0.33mF); >10000M q (C>0.33 mF) |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





